新浪首页|365bet赌场官网|闽南|城事|视频|美食|旅游|同城|汽车|健康|教育|闽商|体彩|惠购|世界杯

|邮箱|注册

365bet赌场官网

365bet赌场官网> 教育>考试资讯>正文

2015年高职招考本科常规志愿投档最低分公布

来源:福建省教育考试院2015年4月2日【评论0条】字号:T|T

  2015年高职招考本科常规志愿投档最低分公布

科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分
面向高中生类 2001 福建工程学院 1 计算机科学与技术 523
面向高中生类 2001 福建工程学院 2 物联网工程 527
面向高中生类 2001 福建工程学院 3 会计学 534
面向高中生类 2002 福建江夏学院 1 法学 529
面向高中生类 2002 福建江夏学院 2 人力资源管理 531
面向高中生类 2002 福建江夏学院 3 公共事业管理 524
面向高中生类 2003 福建警察学院 1 法学 526
面向高中生类 2003 福建警察学院 2 信息安全 524
面向高中生类 2003 福建警察学院 3 行政管理 524
面向高中生类 2004 福建农林大学东方学院 1 国际经济与贸易 512
面向高中生类 2004 福建农林大学东方学院 2 金融学 516
面向高中生类 2005 福建农林大学金山学院 1 广告学 514
面向高中生类 2005 福建农林大学金山学院 2 食品科学与工程 515
面向高中生类 2005 福建农林大学金山学院 3 公共事业管理 513
面向高中生类 2006 福建师范大学(福清校区) 1 日语 533
面向高中生类 2006 福建师范大学(福清校区) 2 食品科学与工程 530
面向高中生类 2006 福建师范大学(福清校区) 3 旅游管理 532
面向高中生类 2006 福建师范大学(福清校区) 4 生物工程 522
面向高中生类 2006 福建师范大学(福清校区) 5 环境工程 529
面向高中生类 2006 福建师范大学(福清校区) 6 新能源科学与工程 525
面向高中生类 2006 福建师范大学(福清校区) 7 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术) 529
面向高中生类 2006 福建师范大学(福清校区) 8 包装工程 523
面向高中生类 2006 福建师范大学(福清校区) 9 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程) 536
面向高中生类 2006 福建师范大学(福清校区) 10 应用化学 524
面向高中生类 2007 福建师范大学闽南科技学院 1 国际经济与贸易 513
面向高中生类 2007 福建师范大学闽南科技学院 2 计算机科学与技术 511
面向高中生类 2008 福建师范大学协和学院 1 英语 516
面向高中生类 2008 福建师范大学协和学院 2 数字媒体技术 513
面向高中生类 2009 福州大学阳光学院 1 国际经济与贸易 514
面向高中生类 2009 福州大学阳光学院 2 日语 513
面向高中生类 2009 福州大学阳光学院 3 广告学 512
面向高中生类 2009 福州大学阳光学院 4 市场营销 514
面向高中生类 2009 福州大学阳光学院 5 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、软件工程) 515
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 1 应用化学 511
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 2 材料科学与工程 511
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 3 过程装备与控制工程 511
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 4 车辆工程 516
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 5 材料化学 514
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 6 自动化 518
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 7 工程管理 523
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 8 生物工程 513
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 9 安全工程 514
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 10 包装工程 515
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 11 化学工程与工艺 511
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 12 数字媒体技术 517
面向高中生类 2010 福州大学至诚学院 13 电子科学与技术 515
面向高中生类 2011 福州外语外贸学院 1 经济统计学 511
面向高中生类 2011 福州外语外贸学院 2 投资学 511
面向高中生类 2011 福州外语外贸学院 3 信息管理与信息系统 511
面向高中生类 2011 福州外语外贸学院 4 工程造价 519
面向高中生类 2011 福州外语外贸学院 5 会计学 522
面向高中生类 2011 福州外语外贸学院 6 审计学 512
面向高中生类 2011 福州外语外贸学院 7 物流管理 513
面向高中生类 2011 福州外语外贸学院 8 财务管理 518
面向高中生类 2011 福州外语外贸学院 9 市场营销 513
面向高中生类 2011 福州外语外贸学院 10 工程管理 513
面向高中生类 2011 福州外语外贸学院 11 国际经济与贸易 514
面向高中生类 2012 华侨大学厦门工学院 1 测控技术与仪器 513
面向高中生类 2012 华侨大学厦门工学院 2 信息管理与信息系统 517
面向高中生类 2012 华侨大学厦门工学院 3 电气工程及其自动化 516
面向高中生类 2013 集美大学诚毅学院 1 英语 522
面向高中生类 2013 集美大学诚毅学院 2 计算机科学与技术 518
面向高中生类 2014 龙岩学院 1 广播电视学 521
面向高中生类 2014 龙岩学院 2 采矿工程 512
面向高中生类 2014 龙岩学院 3 地质工程 517
面向高中生类 2014 龙岩学院 4 计算机科学与技术 521
面向高中生类 2014 龙岩学院 5 材料科学与工程 516
面向高中生类 2015 闽江学院 1 政治学与行政学 534
面向高中生类 2015 闽江学院 2 地理信息科学 530
面向高中生类 2015 闽江学院 3 软件工程 525
面向高中生类 2015 闽江学院 4 测绘工程 534
面向高中生类 2015 闽江学院 5 应用化学 522
面向高中生类 2015 闽江学院 6 历史学 525
面向高中生类 2016 闽南理工学院 1 经济学 513
面向高中生类 2016 闽南理工学院 2 国际经济与贸易 513
面向高中生类 2016 闽南理工学院 3 信息与计算科学 518
面向高中生类 2016 闽南理工学院 4 商务英语 515
面向高中生类 2016 闽南理工学院 5 测控技术与仪器 511
面向高中生类 2016 闽南理工学院 6 电子信息工程 511
面向高中生类 2016 闽南理工学院 7 光电信息科学与工程 511
面向高中生类 2016 闽南理工学院 8 土木工程 517
面向高中生类 2016 闽南理工学院 9 服装设计与工程 512
面向高中生类 2016 闽南理工学院 10 物流管理 512
面向高中生类 2016 闽南理工学院 11 人力资源管理 514
面向高中生类 2016 闽南理工学院 12 财务管理 517
面向高中生类 2016 闽南理工学院 13 工程管理 515
面向高中生类 2016 闽南理工学院 14 信息管理与信息系统 511
面向高中生类 2016 闽南理工学院 15 建筑环境与能源应用工程 511
面向高中生类 2016 闽南理工学院 16 数字媒体技术 511
面向高中生类 2016 闽南理工学院 17 通信工程 511
面向高中生类 2016 闽南理工学院 18 电气工程及其自动化 511
面向高中生类 2016 闽南理工学院 19 材料成型及控制工程 511
面向高中生类 2016 闽南理工学院 20 机械设计制造及其自动化 511
面向高中生类 2017 宁德师范学院 1 电气工程及其自动化 520
面向高中生类 2017 宁德师范学院 2 酒店管理 518
面向高中生类 2018 莆田学院 1 人力资源管理 526
面向高中生类 2018 莆田学院 2 公共事业管理 521
面向高中生类 2018 莆田学院 3 市场营销 523
面向高中生类 2018 莆田学院 4 工程造价 528
面向高中生类 2018 莆田学院 5 工程管理 524
面向高中生类 2018 莆田学院 6 环境工程 520
面向高中生类 2018 莆田学院 7 广告学 523
面向高中生类 2018 莆田学院 8 新闻学 520
面向高中生类 2019 泉州师范学院 1 特殊教育 525
面向高中生类 2019 泉州师范学院 2 汽车服务工程 523
面向高中生类 2019 泉州师范学院 3 航海技术 516
面向高中生类 2019 泉州师范学院 4 软件工程 516
面向高中生类 2019 泉州师范学院 5 电子商务 529
面向高中生类 2019 泉州师范学院 6 信息管理与信息系统 524
面向高中生类 2019 泉州师范学院 7 轮机工程 513
面向高中生类 2019 泉州师范学院 8 计算机科学与技术 524
面向高中生类 2020 泉州信息工程学院 1 机械设计制造及其自动化 511
面向高中生类 2020 泉州信息工程学院 2 电气工程及其自动化 511
面向高中生类 2020 泉州信息工程学院 3 软件工程 511
面向高中生类 2020 泉州信息工程学院 4 电子商务 511
面向高中生类 2020 泉州信息工程学院 5 电子信息工程 513
面向高中生类 2021 三明学院 1 商务英语 520
面向高中生类 2021 三明学院 2 资源环境科学 518
面向高中生类 2021 三明学院 3 市场营销 520
面向高中生类 2021 三明学院 4 旅游管理与服务教育 519
面向高中生类 2022 武夷学院 1 汉语言文学 521
面向高中生类 2022 武夷学院 2 食品质量与安全 519
面向高中生类 2022 武夷学院 3 酒店管理 519
面向高中生类 2023 厦门理工学院 1 汉语国际教育 537
面向高中生类 2023 厦门理工学院 2 软件工程 526
面向高中生类 2023 厦门理工学院 3 工业工程 532
面向高中生类 2024 仰恩大学 1 法学 515
面向高中生类 2024 仰恩大学 2 广告学 513
面向高中生类 2024 仰恩大学 3 网络工程 513
教育类 2006 福建师范大学(福清校区) 11 学前教育 541
教育类 2010 福州大学至诚学院 14 汉语言文学 496
教育类 2011 福州外语外贸学院 12 英语 497
教育类 2011 福州外语外贸学院 13 法语 496
教育类 2013 集美大学诚毅学院 3 汉语言文学 496
教育类 2014 龙岩学院 6 学前教育 517
教育类 2017 宁德师范学院 3 学前教育 515
教育类 2022 武夷学院 4 小学教育 514
财经类 2001 福建工程学院 4 会计学 562
财经类 2002 福建江夏学院 4 投资学 558
财经类 2002 福建江夏学院 5 国际经济与贸易 559
财经类 2004 福建农林大学东方学院 3 国际经济与贸易 541
财经类 2004 福建农林大学东方学院 4 金融学 546
财经类 2007 福建师范大学闽南科技学院 3 国际经济与贸易 545
财经类 2010 福州大学至诚学院 15 行政管理 552
财经类 2011 福州外语外贸学院 14 国际经济与贸易 538
财经类 2011 福州外语外贸学院 15 市场营销 535
财经类 2016 闽南理工学院 21 国际经济与贸易 535
财经类 2020 泉州信息工程学院 6 电子商务 535
旅游类 2022 武夷学院 5 旅游管理 494
旅游类 2023 厦门理工学院 4 酒店管理 531
美术类 2001 福建工程学院 5 视觉传达设计 460
美术类 2013 集美大学诚毅学院 4 产品设计 440
美术类 2018 莆田学院 9 工艺美术 438
美术类 2021 三明学院 5 产品设计 429
美术类 2021 三明学院 6 服装与服饰设计 424
制造类 2012 华侨大学厦门工学院 4 新能源材料与器件 427
制造类 2014 龙岩学院 7 机械设计制造及其自动化 477
制造类 2019 泉州师范学院 9 服装设计与工程 423
制造类 2024 仰恩大学 4 电气工程及其自动化 398
电子信息类 2008 福建师范大学协和学院 3 电子信息工程 473
电子信息类 2009 福州大学阳光学院 6 电子信息工程 446
电子信息类 2016 闽南理工学院 22 电子信息工程 432
电子信息类 2021 三明学院 7 电子信息工程 495
电子信息类 2023 厦门理工学院 5 电子封装技术 524
土建类 2016 闽南理工学院 23 建筑环境与能源应用工程 490
土建类 2021 三明学院 8 土木工程 532
农林牧渔类 2005 福建农林大学金山学院 4 食品科学与工程 411
农林牧渔类 2014 龙岩学院 8 动物科学 368
农林牧渔类 2017 宁德师范学院 4 食品科学与工程 409
医药卫生类 2018 莆田学院 10 护理学 491
计算机类 2001 福建工程学院 6 信息管理与信息系统 503
计算机类 2007 福建师范大学闽南科技学院 4 计算机科学与技术 447
计算机类 2008 福建师范大学协和学院 4 计算机科学与技术 472
计算机类 2012 华侨大学厦门工学院 5 软件工程 460
计算机类 2015 闽江学院 7 软件工程 511
计算机类 2018 莆田学院 11 计算机科学与技术 493
计算机类 2019 泉州师范学院 10 软件工程 462
计算机类 2020 泉州信息工程学院 7 软件工程 446
计算机类 2022 武夷学院 6 计算机科学与技术 477
计算机类 2023 厦门理工学院 6 软件工程 527
交通运输类 2005 福建农林大学金山学院 5 交通工程 427
音乐类 2012 华侨大学厦门工学院 6 音乐表演 438

  注:在按专业平行志愿投档,投档分相同时,按文考单科成绩从高分到低分顺序进行排序投档。单科成绩的排列顺序:高中生类文考单科成绩排列的先后顺序为:语文、数学、英语、信息技术;中职生类文考单科成绩排列的先后顺序为:专业基础知识、语文、数学、英语。

相关报道

发表评论

精彩推荐更多>>

更多>>微博推荐